| 地区 | 价格类型 | 11月25日 | 11月26日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1217-1218 | 1192-1193 | -25 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1244-1245 | 1219-1220 | -25 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1305-1306 | 1316-1317 | +11 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 55.80-56.30 | 55.7-56.2 | -0.1 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1227.6-1238.6 | 1225.4-1236.4 | -2.2 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 11月25日 | 11月26日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1217-1218 | 1192-1193 | -25 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1244-1245 | 1219-1220 | -25 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1305-1306 | 1316-1317 | +11 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 55.80-56.30 | 55.7-56.2 | -0.1 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1227.6-1238.6 | 1225.4-1236.4 | -2.2 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)