厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
11月25日 | 11月26日 | ||
五粮液 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江万凯 | 8300 | 8150 | -150 |
厦门腾龙 | 8450 | 8400 | -50 |
三房巷 | 8300 | 8200 | -100 |
珠海华润 | 8300 | 8300 | 0 |
广东泰宝 | 8300 | 8300 | 0 |
上海远纺 | 8400 | 8300 | -100 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
11月25日 | 11月26日 | ||
五粮液 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江万凯 | 8300 | 8150 | -150 |
厦门腾龙 | 8450 | 8400 | -50 |
三房巷 | 8300 | 8200 | -100 |
珠海华润 | 8300 | 8300 | 0 |
广东泰宝 | 8300 | 8300 | 0 |
上海远纺 | 8400 | 8300 | -100 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)