| 地区 | 价格类型 | 11月24日 | 11月25日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1243-1244 | 1217-1218 | -26 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1270-1271 | 1244-1245 | -26 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1316-1317 | 1305-1306 | -11 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 56.2-56.7 | 55.80-56.30 | -0.4 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1236.4-1247.4 | 1227.6-1238.6 | -8.8 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 11月24日 | 11月25日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1243-1244 | 1217-1218 | -26 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1270-1271 | 1244-1245 | -26 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1316-1317 | 1305-1306 | -11 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 56.2-56.7 | 55.80-56.30 | -0.4 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1236.4-1247.4 | 1227.6-1238.6 | -8.8 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)