| 地区 | 价格类型 | 11月21日 | 11月24日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1254-1255 | 1243-1244 | -11 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1281-1282 | 1270-1271 | -11 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1328-1329 | 1316-1317 | -12 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 57.1-57.6 | 56.2-56.7 | -0.9 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1256.2-1267.2 | 1236.4-1247.4 | -19.8 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 11月21日 | 11月24日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1254-1255 | 1243-1244 | -11 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1281-1282 | 1270-1271 | -11 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1328-1329 | 1316-1317 | -12 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 57.1-57.6 | 56.2-56.7 | -0.9 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1256.2-1267.2 | 1236.4-1247.4 | -19.8 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)