今日顺德ABS市场窄幅调整为主,周初石化定价公布延迟,参与者观望情绪较浓。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 21日 | 24日 |
| 大庆石化 | 750A | 12450 | 12450 |
| 镇江奇美 | 707K | 12950 | 12900 |
| 757K | 12850 | 12800 | |
| 台湾奇美 | 757 | 13150 | 13050 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13100 | 13050 |
| 吉林石化 | 0215A | 12450 | 12450 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 12650 | 12650 |
| 宁波台化 | 15A1 | 12800 | 12750 |
今日顺德ABS市场窄幅调整为主,周初石化定价公布延迟,参与者观望情绪较浓。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 21日 | 24日 |
| 大庆石化 | 750A | 12450 | 12450 |
| 镇江奇美 | 707K | 12950 | 12900 |
| 757K | 12850 | 12800 | |
| 台湾奇美 | 757 | 13150 | 13050 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13100 | 13050 |
| 吉林石化 | 0215A | 12450 | 12450 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 12650 | 12650 |
| 宁波台化 | 15A1 | 12800 | 12750 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)