| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 11月20日 | 11月21日 | ||
| 五粮液 | 9500 | 9500 | 0 |
| 浙江万凯 | 8300 | 8300 | 0 |
| 厦门腾龙 | 8300 | 8350 | 50 |
| 三房巷 | 8100 | 8100 | 0 |
| 华润(华东) | 8200 | 8200 | 0 |
| 广东泰宝 | 8400 | 8400 | 0 |
| 宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
| 上海远纺 | 8300 | 8400 | 100 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 11月20日 | 11月21日 | ||
| 五粮液 | 9500 | 9500 | 0 |
| 浙江万凯 | 8300 | 8300 | 0 |
| 厦门腾龙 | 8300 | 8350 | 50 |
| 三房巷 | 8100 | 8100 | 0 |
| 华润(华东) | 8200 | 8200 | 0 |
| 广东泰宝 | 8400 | 8400 | 0 |
| 宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
| 上海远纺 | 8300 | 8400 | 100 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)