| 地区 | 价格类型 | 11月19日 | 11月20日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1241-1242 | 1251-1252 | +10 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1268-1269 | 1278-1279 | +10 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1344-1345 | 1302-1303 | -42 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 56.4-56.9 | 56.2-56.7 | -0.2 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1240.8-1251.8 | 1236.4-1247.4 | -4.4 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 11月19日 | 11月20日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1241-1242 | 1251-1252 | +10 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1268-1269 | 1278-1279 | +10 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1344-1345 | 1302-1303 | -42 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 56.4-56.9 | 56.2-56.7 | -0.2 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1240.8-1251.8 | 1236.4-1247.4 | -4.4 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)