| 地区 | 价格类型 | 11月18日 | 11月19日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1214-1215 | 1241-1242 | +27 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1241-1242 | 1268-1269 | +27 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1355-1356 | 1344-1345 | -11 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 57.1-57.6 | 56.4-56.9 | -0.7 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1256.2-1267.2 | 1240.8-1251.8 | -15.4 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 11月18日 | 11月19日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1214-1215 | 1241-1242 | +27 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1241-1242 | 1268-1269 | +27 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1355-1356 | 1344-1345 | -11 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 57.1-57.6 | 56.4-56.9 | -0.7 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1256.2-1267.2 | 1240.8-1251.8 | -15.4 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)