今日ABS顺德市场稳中小幅波动50元/吨,下游采购谨慎,总体成交冷清。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 18日 | 19日 |
| 大庆石化 | 750A | 12500 | 12450 |
| 镇江奇美 | 707K | 12950 | 12950 |
| 757K | 12850 | 12850 | |
| 台湾奇美 | 757 | 13250 | 13250 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13100 | 13100 |
| 吉林石化 | 0215A | 12500 | 12450 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 12750 | 12750 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13000 | 12950 |
今日ABS顺德市场稳中小幅波动50元/吨,下游采购谨慎,总体成交冷清。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 18日 | 19日 |
| 大庆石化 | 750A | 12500 | 12450 |
| 镇江奇美 | 707K | 12950 | 12950 |
| 757K | 12850 | 12850 | |
| 台湾奇美 | 757 | 13250 | 13250 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13100 | 13100 |
| 吉林石化 | 0215A | 12500 | 12450 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 12750 | 12750 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13000 | 12950 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)