| 地区 | 价格类型 | 11月17日 | 11月18日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1214-1215 | 1214-1215 | 0 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1241-1242 | 1241-1242 | 0 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1382-1383 | 1355-1356 | -27 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 56.8-57.3 | 57.1-57.6 | +0.3 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1249.6-1260.6 | 1256.2-1267.2 | +6.6 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 11月17日 | 11月18日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1214-1215 | 1214-1215 | 0 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1241-1242 | 1241-1242 | 0 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1382-1383 | 1355-1356 | -27 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 56.8-57.3 | 57.1-57.6 | +0.3 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1249.6-1260.6 | 1256.2-1267.2 | +6.6 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)