品种 | 地区 | 11月14日 | 11月17日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1414-1416 | 1394-1396 | -20 |
LDPE | 1399-1401 | 1389-1391 | -10 | |
LLDPE | 1399-1401 | 1389-1391 | -10 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1621-1643 | 1621-1643 | 0 |
LLDPE | 1588-1610 | 1577-1599 | -11 | |
HDPE中空 | 1577-1599 | 1566-1588 | -11 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 |
LLDPE | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1403-1405 | 1383-1385 | -20 |
LDPE | 1388-1390 | 1378-1380 | -10 | |
LLDPE | 1388-1390 | 1378-1380 | -10 |
11月17日国际PE塑料美金价格|部分下跌
摘要:11月17日国际PE塑料美金价格:部分地区下跌。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:张虹)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测