| 地区 | 价格类型 | 11月14日 | 11月17日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1206-1207 | 1214-1215 | +8 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1233-1234 | 1241-1242 | +8 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1390-1391 | 1282-1383 | -8 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 56.8-57.3 | 56.8-57.3 | 0 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1249.6-1260.6 | 1249.6-1260.6 | 0 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 11月14日 | 11月17日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1206-1207 | 1214-1215 | +8 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1233-1234 | 1241-1242 | +8 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1390-1391 | 1282-1383 | -8 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 56.8-57.3 | 56.8-57.3 | 0 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1249.6-1260.6 | 1249.6-1260.6 | 0 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)