厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
11月17日 | 11月14日 | ||
五粮液 | 9500 | 9500 | 0 |
浙江万凯 | 8100 | 8100 | 0 |
厦门腾龙 | 8300 | 8300 | 0 |
三房巷 | 8100 | 8100 | 0 |
珠海华润 | 8200 | 8200 | 0 |
广东泰宝 | 8300 | 8300 | 0 |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
上海远纺 | 8300 | 8300 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
11月17日 | 11月14日 | ||
五粮液 | 9500 | 9500 | 0 |
浙江万凯 | 8100 | 8100 | 0 |
厦门腾龙 | 8300 | 8300 | 0 |
三房巷 | 8100 | 8100 | 0 |
珠海华润 | 8200 | 8200 | 0 |
广东泰宝 | 8300 | 8300 | 0 |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
上海远纺 | 8300 | 8300 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)