| 地区 | 价格类型 | 11月12日 | 11月13日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1227-1228 | 1261-1262 | +34 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1254-1255 | 1288-1289 | +34 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1521-1522 | 1460-1461 | -61 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 63.6-64.1 | 59.7-60.2 | -3.9 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1399.2-1410.2 | 1313.4-1324.4 | -85.8 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 11月12日 | 11月13日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1227-1228 | 1261-1262 | +34 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1254-1255 | 1288-1289 | +34 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1521-1522 | 1460-1461 | -61 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 63.6-64.1 | 59.7-60.2 | -3.9 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1399.2-1410.2 | 1313.4-1324.4 | -85.8 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)