| 地区 | 价格类型 | 11月10日 | 11月11日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1267-1268 | 1241-1242 | -26 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1294-1295 | 1268-1269 | -26 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1574-1575 | 1554-1555 | -20 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 64.6-65.1 | 64.6-65.1 | 0 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1421.2-1432.2 | 1421.2-1432.2 | 0 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 11月10日 | 11月11日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1267-1268 | 1241-1242 | -26 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1294-1295 | 1268-1269 | -26 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1574-1575 | 1554-1555 | -20 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 64.6-65.1 | 64.6-65.1 | 0 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1421.2-1432.2 | 1421.2-1432.2 | 0 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)