11月10日国际PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 11月7日 | 11月10日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1479-1481 | 1474-1476 | -5 |
LDPE | 1449-1451 | 1444-1446 | -5 | |
LLDPE | 1439-1441 | 1434-1436 | -5 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1665-1687 | 1665-1687 | 0 |
LLDPE | 1632-1654 | 1632-1654 | 0 | |
HDPE中空 | 1621-1643 | 1599-1621 | -22 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1243-1247 | 1243-1247 | 0 |
LLDPE | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1468-1470 | 1463-1465 | -5 |
LDPE | 1438-1440 | 1433-1435 | -5 | |
LLDPE | 1428-1430 | 1423-1425 | -5 |
11月10日亚洲PE塑料美金价格|局部下跌
摘要:11月10日国际PE市场收盘局部下跌,大部分跌落幅度在5-22之间,少数维持昨日原价。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测