| 地区 | 价格类型 | 11月7日 | 11月10日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1303.5-1304.5 | 1267-1268 | -36.5 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1330.5-1331.5 | 1294-1295 | -36.5 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1600-1601 | 1574-1575 | -26 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 65.05-65.55 | 64.6-65.1 | -0.45 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1431.1-1442.1 | 1421.2-1432.2 | -9.9 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 11月7日 | 11月10日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1303.5-1304.5 | 1267-1268 | -36.5 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1330.5-1331.5 | 1294-1295 | -36.5 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1600-1601 | 1574-1575 | -26 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 65.05-65.55 | 64.6-65.1 | -0.45 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1431.1-1442.1 | 1421.2-1432.2 | -9.9 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)