国内部分PVC企业出厂价 |
||||||||
地区 | 生产企业 | 生产工艺 | 开工率 | 型号 | 11月7日 | 11月10日 | 涨跌幅 | 备注 |
四川 | 金路 | 电石法 | 8成 | SG-3 | 6300 | 6300 | 0 | 承兑出厂价 |
SG-5 | 6100 | 6100 | 0 | |||||
SG-8 | 6300 | 6300 | 0 | |||||
成都华融 | 电石法 | 5成 | SG-5 | 6200 | 6200 | 0 | 川内送到 | |
乐山永祥 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 6200 | 6200 | 0 | 川内送到 | |
宜宾天原 | 电石法 | 满负荷生产 | SG-3 | 6130-6180 | 6150-6200 | 20 | 川内送到 | |
SG-5 | 6230 | 6250 | 20 | |||||
SG-8 | - | 6300 | - | |||||
内蒙 | 伊东东兴 | 电石法 | 开工8成 | SG-5 | 5830 | 5830 | 0 | 承兑出厂价 |
吉兰泰 | 电石法 | 运行正常 | SG-5 | 5800 | 5800 | 0 | 现汇低100 | |
亿利 | 电石法 | 开工不高 | SG-5 | 5900 | - | - | 成交商谈 | |
三联 | 电石法 | 满负荷 | SG-3 | - | 5800 | - | 成交商谈 | |
电石法 | SG-5 | - | 5950 | - | 成交商谈 | |||
君正 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | 5750 | 5750 | 0 | 成交商谈 | |
乌海 | 电石法 | 开工8成 | SG-5 | 5750-5800 | 5750-5800 | 0 | 承兑出厂价 | |
SG-7 | 货少 | - | - | |||||
中古矿业 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | - | 5750 | - | 成交商谈 | |
鄂尔多斯 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | - | 5750 | - | 成交商谈 | |
包头海平面 | 电石法 | 开工正常 | SG-5 | 5850 | 5850 | 0 | 现汇低100元/吨 | |
江苏 | 泰州联成 | 乙烯法 | - | US65 | 6900 | 6800 | -100 | 成交商谈 |
US65 | 6900 | 6800 | -100 | |||||
US70 | 7000 | 6900 | -100 | |||||
华苏 | 乙烯法 | 开工较低 | 乙烯料 | - | 7100 | - | 周边送到 | |
浙江 | 台塑宁波 | 乙烯法 | 开工5成 | S65 | - | 7150-7200 | - | 周边送到 |
S60 | - | 7150-7200 | - | |||||
S70 | - | 7150-7200 | - | |||||
宁波韩华 | 乙烯法 | 开工9成 | HG-1000F | 6900 | 6900 | 0 | 周边送到 | |
HG-800 | 6900 | 6900 | 0 | |||||
HG-1300 | 7000 | 7000 | 0 | |||||
上海 | 上海氯碱 | 乙烯法 | 维持低负荷运行 | WS1300/WS1000/W | 7300-7400 | 7300-7400 | 0 | 配送 |
广东 | 东曹 | 电石法 | 满负荷 | 各种型号 | 7350 | 7350 | 0 | 现汇,实单成交在7000 |
山东 | 德州实华 | 电石法 | 满负荷 | SG-7/SG-8 | 6260 | 6260 | 0 | 承兑出厂价 |
SG-3 | 6410 | 6410 | 0 | |||||
山东恒通 | 电石法 | 9成 | SG-5 | - | 6130 | - | 价格可商谈 | |
东岳 | 电石法 | 开工7成 | SG-5 | 6250 | 6250 | 0 | 承兑出厂价 | |
泰山盐化 | 电石法 | 装置开车 | SG-5 | 6100 | 6100 | 0 | 承兑出厂价 | |
济宁金威 | 电石法 | 7成 | SG-5 | 6100-6150 | 6100-6150 | 0 | 承兑出厂价 | |
SG-3 | 6200-6250 | 6200-6250 | 0 | |||||
信发 | 电石法 | - | SG-5 |
5908 |
5918 |
10 | 价格商谈 | |
河北 | 河北盛华 | 电石法 | 13日开始投料生产,恢复正常 | SG-5 | 5950 | - | - | 承兑出厂价 |
SG-3 | 6070 | - | - | |||||
唐山三友 | 电石法 | 9成 | SG-5 | 6100 | 6100 | 0 | 承兑出厂价 | |
SG-3 | 6350 | 6350 | 0 | 承兑出厂价 | ||||
SG-8 | - | - | - | 承兑出厂价 | ||||
河南 | 昊华宇航 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | 6020 | - | - | 2500型、3000型暂不生产不报 |
SG-3 | 6200 | - | - | |||||
SG-8 | 6200 | - | - | |||||
新乡神马正华 | 电石法 | 老厂停产搬迁,新厂开工5成 | SG-5 | 6000 | - | - | 现汇出厂价 | |
SG-3 | - | - | - | |||||
2500 | - | - | - | |||||
联创化工 | 电石法 | 9成 | SG-5 | 5900 | - | - | 现汇出厂价 | |
SG-3 | 6050 | - | - | |||||
SG-8 | 无货 | - | - | |||||
济源方升 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 5950 | 5950 | 0 | 出厂价 | |
天津 | 天津大沽 | 混合法 | 5成 | DG-1000 | - | 主要出口 | - | 实际成交优惠150元/吨左右 |
DG-800 | 6550-6650 | 6550-6650 | 0 | |||||
DG-700 | 6550-6650 | 6550-6650 | 0 | |||||
DG-1300 | 6550-6650 | 6550-6650 | 0 | |||||
天津化工 | 电石法 | 开工6成 | 8.5 | 6450 | 6450 | 0 | 现汇 | |
3 | 6200 | 6200 | 0 | |||||
乙烯法 | 8 | 6450 | 6450 | 0 | ||||
2500 | 7400 | 7400 | 0 | |||||
山西 | 山西瑞恒 | 电石法 | 开工尚可 | SG-5 | - | - | - | 暂无报价 |
山西榆社 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | 5950 | 5950 | 0 | 现汇出厂价 | |
山西 霍家沟 |
电石法 | 6-7成 | SG-5 | 6150 | 6150 | 0 | 承兑出厂价 | |
SG-8 | 6200 | 6200 | 0 | 承兑出厂价 | ||||
陕西 | 陕西北元 | 电石法 | - | SG-5 | 5900 | 5900 | 0 | 承兑出厂价 |
陕西金泰 | 电石法 | 开工稳定 | SG-5 | 5800 | - | - | 当地出厂价 | |
宁夏 | 英力特 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | 5750 | - | - | 承兑出厂价 |
SG-3 | 5750 | 5750 | 0 | 承兑出厂价 | ||||
东北 | 吉林四平昊华 | 电石法 | 开工5成 | SG-5 | - | 6000 | - | 承兑、现汇均可。一单一谈 |
黑龙江昊华 | 电石法 | 开工5成 | SG-5 | 6000 | 6000 | 0 | 承兑出厂价 | |
SG-3 | - | - | - | |||||
辽宁锦化 | 电石法 | - | SG-5 | 6100 | - | - | 现汇出厂价 | |
SG-3 | 6200 | - | - | |||||
湖南 | 湖南株化 | 电石法 | 停车中 | SG-5 | - | - | - | 库存不多,维持老客户 |
衡阳建滔 | 电石法 | 两条线开工8成 | SG-5 | - | - | - | 成交商谈 | |
湖北 | 宜化 | 电石法 | 开工正常 | SG-5 | 6100 | - | - | 现汇 |
荆门 | 电石法 | 11月3日开始产Z30S | Z30S | - | - | - | - | |
华东 | 杭州 | 电石法 | 开工正常 | 高聚合树脂DH2500/3000/消光树脂DY300 | - | 8200 | - | 成交商谈 |
DY1000 | - | 8400 | - | |||||
华北 | 齐鲁石化 | 电石法 | - | S700/S1000 | 6650 | - | 出库执行价 | |
QS-1000F | 6500 | - | - | |||||
S-1200 | 6550 | - | - | |||||
QSC65 | ||||||||
贵州 | 开磷遵义碱厂 | 电石法 | - | SG-5 | - | - | - | 实际成交可谈 |
安徽 | 华塑 | 电石法 | 满负荷生产 | SG-5 | 6050 | 6050 | 0 | 成交商谈 |
融汇化工 | 电石法 | - | SG-5 | - | - | - | 承兑出厂价 | |
新疆 | 天业 | 电石法 | - | SG-5 | - | 6000 | - | 疆内出厂报价 |
高型号料 | - | 6150 | - | |||||
新疆宜化 | 电石法 | - | SG-5 | - | - | - | 华东电汇自提价 | |
中泰化学 | 电石法 | - | SG-5 | - | - | - | 江苏出库报价 | |
- | - | 西安自提 | ||||||
SG-8 | - | - | - | 西安自提 | ||||
圣雄化工 | 电石法 | - | SG-5 | - | - | - | 疆内出厂报价 | |
甘肃 | 银光 | 电石法 | - | SG-5 | - | - | - | 承兑报价 |
新川 | 电石法 | - | SG-5 | - | - | - | 出厂承兑价 |
11月10日国内部分PVC企业出厂价
摘要:11月10日国内部分PVC企业出厂价。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>今日分析
- 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高