| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 11月7日 | 11月10日 | ||
| 五粮液 | 10000 | 9500 | -500 |
| 浙江万凯 | 7800 | 7900 | 100 |
| 厦门腾龙 | 8100 | 8200 | 100 |
| 三房巷 | 7800 | 7900 | 100 |
| 珠海华润 | 7900 | 8150 | 150 |
| 广东泰宝 | 8200 | 8200 | 0 |
| 宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
| 上海远纺 | 8000 | 8100 | 100 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 11月7日 | 11月10日 | ||
| 五粮液 | 10000 | 9500 | -500 |
| 浙江万凯 | 7800 | 7900 | 100 |
| 厦门腾龙 | 8100 | 8200 | 100 |
| 三房巷 | 7800 | 7900 | 100 |
| 珠海华润 | 7900 | 8150 | 150 |
| 广东泰宝 | 8200 | 8200 | 0 |
| 宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
| 上海远纺 | 8000 | 8100 | 100 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)