11月7日国际PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 11月6日 | 11月7日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1470-1481 | 1470-1481 | 0 |
LDPE | 1449-1451 | 1449-1451 | 0 | |
LLDPE | 1439-1441 | 1439-1441 | 0 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1665-1687 | 1665-1687 | 0 |
LLDPE | 1632-1654 | 1632-1654 | 0 | |
HDPE中空 | 1621-1643 | 1621-1643 | 0 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1243-1247 | 1243-1247 | 0 |
LLDPE | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1468-1470 | 1468-1470 | 0 |
LDPE | 1438-1440 | 1438-1440 | 0 | |
LLDPE | 1428-1430 | 1428-1430 | 0 |
11月7日亚洲PE塑料美金价格|持稳
摘要:11月7日国际PE市场收盘持稳。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测