今日顺德ABS市场个别走低50元/吨,成交有限。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 6日 | 7日 |
| 大庆石化 | 750A | 12650 | 12650 |
| 镇江奇美 | 707K | 13300 | 13300 |
| 757K | 13250 | 13250 | |
| 台湾奇美 | 757 | 13750 | 13700 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13400 | 13400 |
| 吉林石化 | 0215A | 12650 | 12650 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 12950 | 12950 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13300 | 13300 |
今日顺德ABS市场个别走低50元/吨,成交有限。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 6日 | 7日 |
| 大庆石化 | 750A | 12650 | 12650 |
| 镇江奇美 | 707K | 13300 | 13300 |
| 757K | 13250 | 13250 | |
| 台湾奇美 | 757 | 13750 | 13700 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13400 | 13400 |
| 吉林石化 | 0215A | 12650 | 12650 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 12950 | 12950 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13300 | 13300 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)