余姚ABS市场弱势整理,市场成交一般。
| ABS余姚市场(含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 6日 | 7日 |
| 宁波台化 | 15A1 | 14050 | 14050 |
| 15E1 | 14000 | 14000 | |
| 镇江奇美 | 757K | 14600 | 14600 |
| 707K | 14300 | 14300 | |
| LG甬兴 | 121H | 14200 | 14200 |
| 大庆石化 | 750A | 13700 | 13700 |
| 吉林石化 | 0215A | 13600 | 13600 |
| 台湾奇美 | 757 | 14750 | 14700 |
| 天津大沽 | DG417 | 13600 | 13600 |
余姚ABS市场弱势整理,市场成交一般。
| ABS余姚市场(含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 6日 | 7日 |
| 宁波台化 | 15A1 | 14050 | 14050 |
| 15E1 | 14000 | 14000 | |
| 镇江奇美 | 757K | 14600 | 14600 |
| 707K | 14300 | 14300 | |
| LG甬兴 | 121H | 14200 | 14200 |
| 大庆石化 | 750A | 13700 | 13700 |
| 吉林石化 | 0215A | 13600 | 13600 |
| 台湾奇美 | 757 | 14750 | 14700 |
| 天津大沽 | DG417 | 13600 | 13600 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)