| 地区 | 价格类型 | 11月4日 | 11月5日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1359-1360 | 1337-1338 | -22 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1386-1387 | 1364-1365 | -22 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1620-1621 | 1616-1617 | -4 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 65.00-65.50 | 65.10-65.60 | +0.1 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1430-1441 | 1432.2-1443.2 | +2.2 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 11月4日 | 11月5日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1359-1360 | 1337-1338 | -22 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1386-1387 | 1364-1365 | -22 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1620-1621 | 1616-1617 | -4 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 65.00-65.50 | 65.10-65.60 | +0.1 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1430-1441 | 1432.2-1443.2 | +2.2 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)