| 地区 | 价格类型 | 11月3日 | 11月4日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1375-1376 | 1359-1360 | -16 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1402-1403 | 1386-1387 | -16 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1643-1644 | 1620-1621 | -23 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 65.5-66.0 | 65.00-65.50 | -0.5 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1441-1452 | 1430-1441 | -11 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 11月3日 | 11月4日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1375-1376 | 1359-1360 | -16 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1402-1403 | 1386-1387 | -16 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1643-1644 | 1620-1621 | -23 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 65.5-66.0 | 65.00-65.50 | -0.5 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1441-1452 | 1430-1441 | -11 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)