11月3日国际PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 10月31日 | 11月3日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1479-1481 | 1479-1481 | 0 |
LDPE | 1449-1451 | 1449-1451 | 0 | |
LLDPE | 1439-1441 | 1439-1441 | 0 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1687-1709 | 1665-1687 | -22 |
LLDPE | 1621-1643 | 1621-1643 | 0 | |
HDPE中空 | 1621-1643 | 1610-1632 | -11 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1268-1272 | 1268-1272 | 0 |
LLDPE | 1268-1272 | 1268-1272 | 0 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1468-1470 | 1468-1470 | 0 |
LDPE | 1438-1440 | 1438-1440 | 0 | |
LLDPE | 1428-1430 | 1428-1430 | 0 |
11月3日亚洲PE塑料美金价格|局部下跌
摘要:11月3日国际PE市场收盘局部下跌。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测