| 地区 | 价格类型 | 10月31日 | 11月3日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1397.5-1398.5 | 1375-1376 | -22.5 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1424.5-1425.5 | 1402-1403 | -22.5 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1635.5-1636.5 | 1643-1644 | +7.5 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 65.5-66.0 | 65.5-66.0 | 0 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1441-1452 | 1441-1452 | 0 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 10月31日 | 11月3日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1397.5-1398.5 | 1375-1376 | -22.5 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1424.5-1425.5 | 1402-1403 | -22.5 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1635.5-1636.5 | 1643-1644 | +7.5 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 65.5-66.0 | 65.5-66.0 | 0 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1441-1452 | 1441-1452 | 0 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)