厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
11月3日 | 10月31日 | ||
五粮液 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江万凯 | 8100 | 8100 | 0 |
厦门腾龙 | 8300 | 8450 | -150 |
三房巷 | 8200 | 8200 | 0 |
华润华东 | 8100 | 8200 | -100 |
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 8350 | 8350 | 0 |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
上海远纺 | 8300 | 8300 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。