国内部分PVC企业出厂价 |
||||||||
地区 | 生产企业 | 生产工艺 | 开工率 | 型号 | 10月30日 | 10月31日 | 涨跌幅 | 备注 |
四川 | 金路 | 电石法 | 8成 | SG-5 | - | 6100 | - | 承兑出厂价 |
成都华融 | 电石法 | 5成 | SG-5 | - | 6200 | - | ||
乐山永祥 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 6200 | 6200 | 0 | 川内送到 | |
宜宾天原 | 电石法 | - | SG-5 | 6130-6180 | - | 川内送到 | ||
内蒙 | 伊东东兴 | 电石法 | 开工8成 | SG-5 | 5830 | - | 承兑出厂价 | |
亿利 | 电石法 | 开工不高 | SG-5 | - | 5900 | - | 成交商谈 | |
三联 | 电石法 | 满负荷 | SG-3 | - | 5900 | - | 成交商谈 | |
电石法 | SG-5 | - | 5750 | - | 成交商谈 | |||
君正 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | - | 5750 | - | 成交商谈 | |
乌海 | 电石法 | 开工8成 | SG-5 | - | 5750-5800 | - | 承兑出厂价 | |
SG-7 | - | 货少 | - | |||||
江苏 | 泰州联成 | 乙烯法 | US65 | - | 6900 | - | 成交商谈 | |
US65 | - | 6900 | - | |||||
US70 | - | 7000 | - | |||||
浙江 | 台塑宁波 | 乙烯法 | 开工5成 | S65 | 7250 | 7250 | 0 | 周边送到 |
S60 | 7300 | 7300 | 0 | |||||
S70 | 7350 | 7350 | 0 | |||||
宁波韩华 | 乙烯法 | 开工9成 | HG-1000F | 6950 | 6950 | 0 | 维持老客户为主,依旧封盘不报 | |
HG-800 | 6950 | 6950 | 0 | |||||
HG-1300 | 7050 | 7050 | 0 | |||||
上海 | 上海氯碱 | 乙烯法 | 维持低负荷运行 | WS1300/WS1000/W | 7300-7400 | 7300-7400 | 0 | 配送 |
山东 | 阳煤恒通 | 乙烯法 | 开工偏低 | SG-5 | - | - | - | 定价销售 |
德州实华 | 电石法 | 满负荷 | SG-7/SG-8 | 6260 | 6260 | 0 | 承兑出厂价 | |
SG-3 | 6410 | 6410 | 0 | |||||
山东恒通 | 电石法 | 9成 | SG-5 | 6000 | 6000 | 0 | 价格可商谈 | |
东岳 | 电石法 | 开工7成 | SG-5 | - | 6250 | - | 承兑出厂价 | |
山东中联化学 | 电石法 | 5成 | 糊树脂 | 6200 | 6200 | 0 | 现汇出厂价 | |
泰山盐化 | 电石法 | 停车检修 | SG-5 | 6100 | 6100 | 0 | 承兑出厂价 | |
济宁金威 | 电石法 | 7成 | SG-5 | 6060 | 6070 | 10 | 承兑出厂价 | |
SG-3 | - | 6200-6250 | - | |||||
青海盐湖 | 电石法 | 5成 | SG-5 |
- |
5800 |
- | 价格商谈 | |
河北 | 河北盛华 | 电石法 | 13日开始投料生产,恢复正常 | SG-5 | 5950 | 5950 | 0 | 承兑出厂价 |
SG-3 | 6070 | 6070 | 0 | |||||
唐山三友 | 电石法 | 9成 | SG-5 | 6200 | 6200 | 0 | 承兑出厂价 | |
SG-3 | 6430 | 6430 | 0 | 承兑出厂价 | ||||
SG-8 | - | - | - | 承兑出厂价 | ||||
河北金牛 | 混合法 | 计划近日停车检修 | 1000 | 6600 | 6600 | 0 | 承兑出厂价 | |
800 | 6600 | 6600 | 0 | |||||
河南 | 昊华宇航 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | 6050 | - | - | 2500型、3000型暂不生产不报 |
SG-3 | 6230 | - | - | |||||
SG-8 | 6150 | - | - | |||||
新乡神马正华 | 电石法 | 老厂停产搬迁,新厂开工5成 | SG-5 | 6000 | 6000 | 0 | 现汇出厂价 | |
SG-3 | - | - | - | |||||
2500 | - | - | - | |||||
联创化工 | 电石法 | 9成 | SG-5 | - | 5920-5950 | - | 现汇出厂价 | |
SG-3 | - | 6070 | - | |||||
SG-8 | - | 无货 | - | |||||
济源方升 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 5950 | 5950 | 0 | 出厂价 | |
天津 | 天津大沽 | 混合法 | 6-7成 | DG-1000 | - | 主要出口 | - | 出厂价 |
DG-800 | - | 6550-6650 | 0 | |||||
DG-700 | - | 6550-6650 | 0 | |||||
DG-1300 | - | 6550-6650 | - | |||||
天津化工 | 电石法 | 开工不高 | 8.5 | - | 6500 | - | 现汇 | |
3 | - | 6300 | - | |||||
乙烯法 | 消光粉 | - | - | - | ||||
掺混树脂 | - | - | - | |||||
电石法 | 2500 | - | 7400 | 0 | 现汇出厂价 | |||
山西 | 山西瑞恒 | 电石法 | 开工尚可 | SG-5 | - | - | - | 暂无报价 |
山西榆社 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | - | 5950 | - | 现汇出厂价 | |
山西 霍家沟 |
电石法 | 6-7成 | SG-5 | 6130 | 6150 | 20 | 承兑出厂价 | |
SG-8 | 6080 | 6200 | 20 | 承兑出厂价 | ||||
陕西 | 陕西北元 | 电石法 | - | SG-5 | - | 5900 | - | 承兑出厂价 |
陕西金泰 | 电石法 | - | SG-5 | - | - | - | 当地出厂价 | |
宁夏 | 英力特 | 电石法 | 开工正常 | SG-5 | 5750 | 5750 | 0 | 承兑出厂价 |
SG-3 | - | 5980 | - | 承兑出厂价 | ||||
东北 | 吉林四平昊华 | 电石法 | 开工5成 | SG-5 | - | 6100 | - | 承兑、现汇均可。一单一谈 |
黑龙江昊华 | 电石法 | 已正常出料,开工5成 | SG-5 | 6000 | 6000 | 0 | 承兑出厂价 | |
SG-3 | - | - | - | |||||
辽宁锦化 | 电石法 | - | SG-5 | - | 6100 | - | 现汇出厂价 | |
SG-3 | - | 6200 | - | |||||
湖南 | 湖南株化 | 电石法 | 停车中 | SG-5 | - | - | 0 | 库存不多,维持老客户 |
衡阳建滔 | 电石法 | 两条线开工8成 | SG-5 | 6200 | 6200 | 0 | 成交商谈 | |
华北 | 齐鲁石化 | 电石法 | 4成 | S700/S1000 | 6650 | - | - | 出库执行价 |
QS-1000F | 6550 | - | - | |||||
S-1200 | 6580 | - | - | |||||
贵州 | 开磷遵义碱厂 | 电石法 | 3成 | SG-5 | 6200 | 6200 | 0 | 实际成交可谈 |
安徽 | 华塑 | 电石法 | 8成 | SG-5 | - | 6050 | - | 成交商谈 |
融汇化工 | 电石法 | 已停产 | SG-5 | - | - | - | 承兑出厂价 | |
新疆 | 天业 | 电石法 | 开工稳定 | TY-1000 | - | 6600 | - | 疆内出厂报价 |
TY-1300 | - | 6650 | - | |||||
新疆宜化 | 电石法 | 8成 | SG-5 | - | - | - | 华东电汇自提价 | |
中泰化学 | 电石法 | 开工尚可,新厂检修推迟到10月 | SG-5 | - | - | - | 江苏出库报价 | |
- | - | 西安自提 | ||||||
SG-8 | - | - | - | 西安自提 | ||||
圣雄化工 | 电石法 | 8成 | SG-5 | - | - | - | 疆内出厂报价 | |
甘肃 | 银光 | 电石法 | 装置于9月26日开车现维持8成 | SG-5 | - | 5650 | - | 承兑报价 |
新川 | 电石法 | 5成 | SG-5 | - | - | - | 出厂承兑价 |
10月31日国内部分PVC企业出厂价
摘要:10月31日国内部分PVC企业出厂价。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>今日分析
- 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高