10月30日国际PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 10月29日 | 10月30日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1489-1491 | 1479-1481 | -10 |
LDPE | 1469-141 | 1449-1451 | -20 | |
LLDPE | 1439-1441 | 1439-1441 | 0 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1709-1731 | 1709-1731 | 0 |
LLDPE | 1632-1654 | 1632-1654 | 0 | |
HDPE中空 | 1632-1654 | 1632-16;54 | 0 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1268-1272 | 1268-1272 | 0 |
LLDPE | 1268-1272 | 1268-1272 | 0 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1478-1480 | 1468-1470 | -10 |
LDPE | 1458-1460 | 1438-1440 | -20 | |
LLDPE | 1428-1430 | 1428-1430 | 0 |
10月30日亚洲PE塑料美金价格|局部下跌
摘要:10月30日国际PE市场收盘价局部下跌。CFR远东HDPE膜跌10收1479-1481,LDPE跌20收1449-1451;FOB中东跌10收1468-1470,LDPE跌20收1438-1440。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测