| 地区 | 价格类型 | 10月29日 | 10月30日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1418-1419 | 1416-1417 | -2 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1445-1446 | 1443-1444 | -2 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1627-1628 | 1627-1628 | 0 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 66.55-67.05 | 65.50-66.00 | -1.05 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1464.1-1475.1 | 1441-1452 | -23.1 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 10月29日 | 10月30日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1418-1419 | 1416-1417 | -2 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1445-1446 | 1443-1444 | -2 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1627-1628 | 1627-1628 | 0 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 66.55-67.05 | 65.50-66.00 | -1.05 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1464.1-1475.1 | 1441-1452 | -23.1 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)