| 地区 | 价格类型 | 10月28日 | 10月29日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1406-1407 | 1418-1419 | +12 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1433-1434 | 1445-1446 | +12 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1613-1614 | 1627-1628 | +14 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 66.45-66.95 | 66.55-67.05 | +0.1 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1461.9-1472.9 | 1464.1-1475.1 | +2.2 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 10月28日 | 10月29日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1406-1407 | 1418-1419 | +12 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1433-1434 | 1445-1446 | +12 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1613-1614 | 1627-1628 | +14 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 66.45-66.95 | 66.55-67.05 | +0.1 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1461.9-1472.9 | 1464.1-1475.1 | +2.2 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)