今日ABS顺德市场部分走跌30-50元/吨,下游采购意向不高。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 24日 | 27日 |
| 大庆石化 | 750A | 12700 | 12650 |
| 镇江奇美 | 707K | 13450 | 13400 |
| 757K | 13450 | 13400 | |
| 台湾奇美 | 757 | 13900 | 13850 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13500 | 13450 |
| 吉林石化 | 0215A | 12700 | 12650 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13050 | 13020 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13300 | 13300 |
今日ABS顺德市场部分走跌30-50元/吨,下游采购意向不高。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 24日 | 27日 |
| 大庆石化 | 750A | 12700 | 12650 |
| 镇江奇美 | 707K | 13450 | 13400 |
| 757K | 13450 | 13400 | |
| 台湾奇美 | 757 | 13900 | 13850 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13500 | 13450 |
| 吉林石化 | 0215A | 12700 | 12650 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13050 | 13020 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13300 | 13300 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)