今日ABS塑料顺德市场部分料走低30-50元/吨,下游需求不足,成交有限。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 23日 | 24日 |
| 大庆石化 | 750A | 12750 | 12700 |
| 镇江奇美 | 707K | 13450 | 13450 |
| 757K | 13500 | 13450 | |
| 台湾奇美 | 757 | 13900 | 13900 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13500 | 13500 |
| 吉林石化 | 0215A | 12730 | 12700 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13100 | 13050 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13400 | 13300 |
今日ABS塑料顺德市场部分料走低30-50元/吨,下游需求不足,成交有限。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 23日 | 24日 |
| 大庆石化 | 750A | 12750 | 12700 |
| 镇江奇美 | 707K | 13450 | 13450 |
| 757K | 13500 | 13450 | |
| 台湾奇美 | 757 | 13900 | 13900 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13500 | 13500 |
| 吉林石化 | 0215A | 12730 | 12700 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13100 | 13050 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13400 | 13300 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)