| 地区 | 价格类型 | 10月22日 | 10月23日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1442-1443 | 1442-1443 | 0 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1469-1470 | 1469-1470 | 0 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1633-1634 | 1623-1624 | -10 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 68.40-68.90 | 68.20-68.70 | -0.2 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1504.8-1515.8 | 1500.4-1511.4 | -4.4 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 10月22日 | 10月23日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1442-1443 | 1442-1443 | 0 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1469-1470 | 1469-1470 | 0 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1633-1634 | 1623-1624 | -10 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 68.40-68.90 | 68.20-68.70 | -0.2 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1504.8-1515.8 | 1500.4-1511.4 | -4.4 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)