余姚ABS市场弱势整理,市场成交一般。
| ABS余姚市场(含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 22日 | 23日 |
| 宁波台化 | 15A1 | 14300 | 14300 |
| 15E1 | 14200 | 14200 | |
| 镇江奇美 | 757K | 14650 | 14650 |
| 707K | 14450 | 14400 | |
| LG甬兴 | 121H | 14400 | 14400 |
| 大庆石化 | 750A | 13900 | 13800 |
| 吉林石化 | 0215A | 13800 | 13750 |
| 台湾奇美 | 757 | 15200 | 15100 |
| 天津大沽 | DG417 | 13830 | 13800 |
余姚ABS市场弱势整理,市场成交一般。
| ABS余姚市场(含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 22日 | 23日 |
| 宁波台化 | 15A1 | 14300 | 14300 |
| 15E1 | 14200 | 14200 | |
| 镇江奇美 | 757K | 14650 | 14650 |
| 707K | 14450 | 14400 | |
| LG甬兴 | 121H | 14400 | 14400 |
| 大庆石化 | 750A | 13900 | 13800 |
| 吉林石化 | 0215A | 13800 | 13750 |
| 台湾奇美 | 757 | 15200 | 15100 |
| 天津大沽 | DG417 | 13830 | 13800 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)