| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 10月23日 | 10月22日 | ||
| 五粮液 | 10500 | 11000 | -500 |
| 浙江万凯 | 8050 | 8050 | 0 |
| 厦门腾龙 | 8250 | 8250 | 0 |
| 三房巷 | 8100 | 8100 | 0 |
| 华润聚酯(珠海) | 8350 | 8350 | 0 |
| 海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
| 广东泰宝 | 8350 | 8350 | 0 |
| 宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
| 上海远纺 | 8200 | 8200 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 10月23日 | 10月22日 | ||
| 五粮液 | 10500 | 11000 | -500 |
| 浙江万凯 | 8050 | 8050 | 0 |
| 厦门腾龙 | 8250 | 8250 | 0 |
| 三房巷 | 8100 | 8100 | 0 |
| 华润聚酯(珠海) | 8350 | 8350 | 0 |
| 海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
| 广东泰宝 | 8350 | 8350 | 0 |
| 宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
| 上海远纺 | 8200 | 8200 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)