10月22日国际PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 10月21日 | 10月22日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1509-1511 | - | - |
LDPE | 1489-1491 | - | - | |
LLDPE | 1449-1451 | - | - | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1731-1753 | 1720-1742 | -11 |
LLDPE | 1643-1665 | 1643-1665 | 0 | |
HDPE中空 | 1643-1665 | 1643-1665 | 0 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1268-1272 | 1268-1272 | 0 |
LLDPE | 1268-1272 | 1268-1272 | 0 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1498-1500 | 1498-1500 | 0 |
LDPE | 1478-1480 | 1478-1480 | 0 | |
LLDPE | 1438-1440 | 1438-1440 | 0 |
10月22日亚洲PE塑料美金价格|局部下跌
摘要:10月22日国际PE市场收盘局部下跌。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测