| 地区 | 价格类型 | 10月21日 | 10月22日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1442-1443 | 1442-1443 | 0 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1469-1470 | 1469-1470 | 0 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1640-1641 | 1633-1634 | -7 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 68.50-69.00 | 68.40-68.90 | -0.1 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1507-1518 | 1504.8-1515.8 | -2.2 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 10月21日 | 10月22日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1442-1443 | 1442-1443 | 0 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1469-1470 | 1469-1470 | 0 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1640-1641 | 1633-1634 | -7 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 68.50-69.00 | 68.40-68.90 | -0.1 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1507-1518 | 1504.8-1515.8 | -2.2 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)