| 地区 | 价格类型 | 10月19日 | 10月21日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1450-1451 | 1442-1443 | -8 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1477-1478 | 1469-1470 | -8 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1642-1643 | 1640-1641 | -2 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 68.50-69.00 | 68.50-69.00 | 0 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1507-1518 | 1507-1518 | 0 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 10月19日 | 10月21日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1450-1451 | 1442-1443 | -8 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1477-1478 | 1469-1470 | -8 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1642-1643 | 1640-1641 | -2 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 68.50-69.00 | 68.50-69.00 | 0 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1507-1518 | 1507-1518 | 0 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)