| 地区 | 价格类型 | 10月17日 | 10月19日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1420-1421 | 1450-1451 | +30 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1447-1448 | 1477-1478 | +30 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1679-1680 | 1642-1643 | -37 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 68.8-69.3 | 68.50-69.00 | -0.3 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1513.6-1524.6 | 1507-1518 | -6.6 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 10月17日 | 10月19日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1420-1421 | 1450-1451 | +30 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1447-1448 | 1477-1478 | +30 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1679-1680 | 1642-1643 | -37 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 68.8-69.3 | 68.50-69.00 | -0.3 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1513.6-1524.6 | 1507-1518 | -6.6 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)