受中油华南出厂下调,今日顺德市场基本走跌,下游心态疲软。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 17日 | 20日 |
| 大庆石化 | 750A | 12950 | 12850 |
| 镇江奇美 | 707K | 13600 | 13500 |
| 757K | 13650 | 13600 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14300 | 14150 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13750 | 13550 |
| 吉林石化 | 0215A | 12850 | 12830 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13250 | 13200 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13500 | 13450 |
受中油华南出厂下调,今日顺德市场基本走跌,下游心态疲软。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 17日 | 20日 |
| 大庆石化 | 750A | 12950 | 12850 |
| 镇江奇美 | 707K | 13600 | 13500 |
| 757K | 13650 | 13600 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14300 | 14150 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13750 | 13550 |
| 吉林石化 | 0215A | 12850 | 12830 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13250 | 13200 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13500 | 13450 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)