场内下游补货和采购意向不高,成交难放量,实盘商谈偏低端。
| ABS东莞市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 17日 | 20日 | 
| 宁波台化 | 15A1 | 13500 | 13450 | 
| 宁波台化 | 15E1 | 13180 | 13150 | 
| 韩国LG | 121H | 14250 | 14100 | 
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13230 | 13200 | 
| 泰国 | 850 | 13380 | 13300 | 
| 台达 | 5000 | 13250 | 13250 | 
| 吉林石化 | 0215A | 12880 | 12850 | 
| 大庆石化 | 750A | 13650 | 13500 | 
| 台湾奇美 | 757 | 14200 | 14000 | 
| 台湾奇美 | 765A | 20050 | 20050 | 
| 台湾奇美 | 758 | 17300 | 17200 | 
| 台湾台化 | 15A1 | 13480 | 13400 | 
| 镇江奇美 | 707K | 13500 | 13450 | 
| 镇江奇美 | 757K | 13550 | 13550 | 
| 常州新湖 | AC800 | -- | -- | 
| 马来西亚东丽 | 700 | 13550 | 13550 | 
| 台湾奇美 | 747S | 16150 | 16100 | 
| 台湾奇美 | 777D | 19900 | 19900 | 
| 天津大沽 | 417 | 13000 | 13000 | 
 
                     
                     
                    