今日厦门PP市场微幅整理,早间石化厂华南PP出厂价继续下调,商家报盘相应调整,市场交投氛围一般。以下报盘不含税:
| 类别 | 生产企业 | 牌号 | 10月17日 | 10月20日 | 涨跌 | 
| 拉丝 | 福建联合 | T30S | 10600 | 10600-10700 | 0-100 | 
| 1080K | 10600 | 10600-10700 | 0-100 | ||
| 神华 | L5E89 | - | - | - | |
| 泉州石化 | L5E89 | - | - | - | |
| 阿美 | 34G | 10700 | 10700 | 0 | |
| 均聚注塑 | 埃克森 | 1714 | 11150 | - | - | 
| 福炼 | 1100N | 10850 | 10800 | -50 | |
| 抚顺 | V30G | 11200 | - | - | |
| 大连 | H39S-2 | 11250 | - | - | |
| 共聚注塑 | 独山子 | K8003 | 11950 | 11950 | 0 | 
| 茂名石化 | EPS30R | - | 11800 | - | |
| 纤维 | 大庆 | 565S | - | - | - | 
| 大庆 | 500P | 11050 | 11050 | 0 | |
| 大连 | Z69S | - | 11250 | - | |
| 大庆 | Z30S | 11000 | 11000 | 0 | |
| 兰港 | H9018 | - | - | - | 
 
                     
                     
                    