下游采购意向不高,实盘商谈偏低端。
| ABS宁波市场(含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 17日 | 20日 | 
| 宁波台化 | 15E1 | 14350 | 14350 | 
| 15A1 | 14400 | 14400 | |
| 吉林石化 | 0215A | 13850 | 13850 | 
| 宁波LG甬兴 | HI-121H | 14400 | 14400 | 
| 镇江奇美 | 757K | 14750 | 14750 | 
| 天津大沽 | DG-417 | 13850 | 13850 | 
| 台湾奇美 | 757 | 15300 | 15300 | 
下游采购意向不高,实盘商谈偏低端。
| ABS宁波市场(含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 17日 | 20日 | 
| 宁波台化 | 15E1 | 14350 | 14350 | 
| 15A1 | 14400 | 14400 | |
| 吉林石化 | 0215A | 13850 | 13850 | 
| 宁波LG甬兴 | HI-121H | 14400 | 14400 | 
| 镇江奇美 | 757K | 14750 | 14750 | 
| 天津大沽 | DG-417 | 13850 | 13850 | 
| 台湾奇美 | 757 | 15300 | 15300 | 
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)
 
                    
                
                
                                    
                         
                    
                
                
                
                    