苯乙烯 | 价格类型 | 10月10日 | 10月17日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | CFR台湾 | 1492.5-1494.5 | 1444.5-1446.5 | -48 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR东南亚 | 1508.5-1509.5 | 1457.5-1456.5 | -51 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR印度 | 1505.5-1506.5 | 1454.5-1456.5 | -51 | 美元/吨 |
苯乙烯 | 价格类型 | 10月10日 | 10月17日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | CFR台湾 | 1492.5-1494.5 | 1444.5-1446.5 | -48 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR东南亚 | 1508.5-1509.5 | 1457.5-1456.5 | -51 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR印度 | 1505.5-1506.5 | 1454.5-1456.5 | -51 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)