10月17日国际PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 10月16日 | 10月17日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1539-1541 | 1539-1541 | 0 |
LDPE | 1499-1501 | 1499-1501 | 0 | |
LLDPE | 1464-1466 | 1464-1466 | 0 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1720-1742 | 1720-1742 | 0 |
LLDPE | 1654-1676 | 1654-1676 | 0 | |
HDPE中空 | 1654-1676 | 1643-1665 | -11 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1268-1272 | 1268-1272 | 0 |
LLDPE | 1268-1272 | 1268-1272 | 0 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1528-1530 | 1528-1530 | 0 |
LDPE | 1488-1490 | 1488-1490 | 0 | |
LLDPE | 1453-1455 | 1453-1455 | 0 |
10月17日亚洲PE塑料美金价格|局部下跌
摘要:10月17日国际PE市场收盘局部下跌。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测