| 地区 | 价格类型 | 10月14日 | 10月15日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1413-1414 | 1397-1398 | -16 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1440-1441 | 1424-1425 | -16 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1673-1674 | 1641-1642 | -32 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 66.50-67.00 | 67.05-67.55 | +0.55 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1463-1474 | 1475.1-1486.1 | +12.1 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 10月14日 | 10月15日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1413-1414 | 1397-1398 | -16 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1440-1441 | 1424-1425 | -16 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1673-1674 | 1641-1642 | -32 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 66.50-67.00 | 67.05-67.55 | +0.55 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1463-1474 | 1475.1-1486.1 | +12.1 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)