厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
10月15日 | 10月14日 | ||
五粮液 | 11000 | 11000 | 0 |
浙江万凯 | 8100 | 8100 | 0 |
厦门腾龙 | 8350 | 8450 | -100 |
三房巷 | 8000 | 8100 | -100 |
华润聚酯(珠海) | 8350 | 8450 | -100 |
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 8400 | 8400 | 0 |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
上海远纺 | 8300 | 8400 | -100 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。