| 地区 | 价格类型 | 10月13日 | 10月14日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1440-1441 | 1413-1414 | -27 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1467-1468 | 1440-1441 | -27 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1693-1694 | 1673-1674 | -20 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 70.05-70.55 | 66.50-67.00 | -3.55 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1541.1-1552.1 | 1643-1474 | -78.1 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 10月13日 | 10月14日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1440-1441 | 1413-1414 | -27 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1467-1468 | 1440-1441 | -27 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1693-1694 | 1673-1674 | -20 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 70.05-70.55 | 66.50-67.00 | -3.55 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1541.1-1552.1 | 1643-1474 | -78.1 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)