厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
10月13日 | 10月14日 | ||
五粮液 | 11000 | 11000 | 0 |
浙江万凯 | 8150 | 8100 | -50 |
厦门腾龙 | 8550 | 8450 | -100 |
三房巷 | 8300 | 8100 | -200 |
华润聚酯(珠海) | 8450 | 8450 | 0 |
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 8600 | 8400 | -200 |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
上海远纺 | 8400 | 8400 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。